英霊殿位牌安置棚検索システム

お名前50音検索  検索ガイド

ヤラワ行

地区 棚番号 位置 上から 左から
屋敷 定夫 久保・長江・土堂地区 4 正面 9段 1個
屋敷 重吉 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 18段 6個
屋敷 政雄 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 5段 1個
八木 祥之 久保・長江・土堂地区 4 正面 24段 9個
八幡 明登 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 10段 3個
八幡 貞夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 13段 8個
八幡 重光 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 25段 2個
八幡 静雄 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 13段 2個
八幡 忠義 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 25段 2個
八幡 登喜夫 久保・長江・土堂地区 4 正面 13段 2個
八幡 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 3段 3個
矢形 大吉 百島・西藤・原田地区 8 正面 1段 1個
矢野 清吉 尾崎・久保地区 1 3段 4個
矢野 清吉 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 12段 7個
矢野 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 10段 8個
矢野 春夫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 14段 2個
矢野 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 3段 2個
矢野 弥一 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 14段 1個
矢野 義乘 向東地区 10
2段 17個
矢藤 繁治 百島・西藤・原田地区 8 正面 22段 10個
矢藤 孝男 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 2段 6個
安井 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 15段 4個
安岡 繁光 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 11段 7個
安田 貞務 尾崎・久保地区 1 2段 3個
安田 繁登 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 7段 9個
安田 俊雄 栗原地区 3 1段 5個
安田 節男 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 2段 1個
安長 一夫 栗原地区 3 正面 18段 7個
安松 喜一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 11段 1個
安松 二郎 栗原地区 3 正面 24段 5個
安松 義夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 10段 3個
安本 謙吾 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 20段 4個
安行 行雄 栗原地区 3 2段 4個
柳井 貞美 久保・長江・土堂地区 4 3段 2個
柳本 朝吉 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 22段 5個
薮上 秋夫 百島・西藤・原田地区 8 正面 20段 5個
薮上 百島・西藤・原田地区 8 正面 20段 9個
薮本 栗原地区 3 1段 1個
薮本 正満 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 21段 2個
山内 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 25段 9個
山内 向東地区 10
2段 18個
山内 タズコ 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 25段 8個
山内 正人 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 3段 4個
山内 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 5段 2個
山内 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 25段 1個
山岡 茂樹 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 7段 1個
山岡 節三郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 7段 9個
山岡 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 12段 12個
山形 堅三 久保・長江・土堂地区 4 正面 23段 9個
山口 国夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 2段 9個
山口 佐喜雄 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 10段 6個
山口 繁隆 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 16段 6個
山口 竹夫 向東地区 10
5段 3個
山口 久保・長江・土堂地区 4 正面 8段 3個
山口 哲郎 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 1段 7個
山口 敏臣 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 16段 8個
山崎 俊行 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 23段 2個
山崎 松夫 向東地区 10
14段 19個
山崎 武雄 尾崎・久保地区 1 正面 21段 2個
山路 正典 尾崎・久保地区 1 正面 15段 4個
山下 幸男 尾崎・久保地区 1 1段 4個
山下 向東地区 10
12段 1個
山下 鶴行 尾崎・久保地区 1 正面 8段 4個
山下 隺行 向東地区 10
2段 19個
山下 春人 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 12段 4個
山下 吉夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 17段 10個
山科 佐一 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 22段 2個
山田 一人 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 25段 8個
山田 一馬 栗原地区 3 正面 12段 3個
山田 好之助 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 11段 12個
山田 定夫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 9段 6個
山田 昌一 久保・長江・土堂地区 4 正面 24段 6個
山田 次夫 栗原地区 3 正面 13段 7個
山田 幸男 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 9段 8個
山田 良人 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 10段 1個
山田 礼蔵 栗原地区 3 正面 9段 1個
山田 五夫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 12段 8個
山地 栗原地区 3 3段 3個
山戸 利夫 百島・西藤・原田地区 8 正面 15段 9個
山手 悦二 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 18段 3個
山戸 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 19段 8個
山戸 登一 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 2段 3個
山戸 政好 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 2段 1個
山戸 政好 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 19段 7個
山名 清一 栗原地区 3 正面 2段 8個
山中 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 14段 10個
山中 精三 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 14段 9個
山中 傳美 向東地区 10
14段 15個
山中 敏哉 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 16段 3個
山中 三喜男 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 14段 8個
山根 照登 向東地区 10
6段 13個
山根 榮造 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 7段 2個
山根 久保・長江・土堂地区 4 正面 16段 10個
山根 喜久男 浦崎地区 9
5段 20個
山根 公明 浦崎地区 9
3段 3個
山根 尾崎・久保地区 1 正面 12段 4個
山根 向東地区 10
6段 14個
山根 定男 久保・長江・土堂地区 4 正面 18段 7個
山根 誓輝 浦崎地区 9
5段 10個
山根 聖士 浦崎地区 9
3段 5個
山根 利則 浦崎地区 9
5段 11個
山根 虎熊 吉和(土堂・御所)地区 5 4段 4個
山根 則雄 尾崎・久保地区 1 1段 2個
山根 教智 浦崎地区 9
4段 2個
山根 久松 浦崎地区 9
5段 15個
山根 秀雄 浦崎地区 9
3段 4個
山根 福市 浦崎地区 9
5段 9個
山根 正夫 向東地区 10
6段 12個
山根 三男 浦崎地区 9
4段 1個
山根 安一 浦崎地区 9
5段 8個
山根 雪雄 尾崎・久保地区 1 正面 5段 5個
山根 透之 向東地区 10
5段 13個
山広 益雄 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 13段 2個
山村 良二 久保・長江・土堂地区 4 正面 21段 2個
山本 石夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 18段 9個
山本 栄一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 14段 1個
山本 清登 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 15段 5個
山本 国松 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 19段 4個
山本 圭一 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 5段 2個
山本 兼太郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 20段 5個
山本 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 13段 6個
山本 荒一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 20段 6個
山本 幸三 栗原地区 3 8段 1個
山本 幸三 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 4段 2個
山本 五郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 24段 9個
山本 三郎 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 14段 4個
山本 重男 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 6段 1個
山本 春三 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 24段 8個
山本 史郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 23段 11個
山本 末吉 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 6段 2個
山本 泰造 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 1段 6個
山本 卓巳 向東地区 10
10段 17個
山本 武雄 尾崎・久保地区 1 正面 7段 8個
山本 次夫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 2段 2個
山本 鶴一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 12段 6個
山本 鶴夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 3段 3個
山本 藤一 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 16段 7個
山本 時雄 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 5段 3個
山本 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 21段 4個
山本 寅一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 18段 4個
山本 寅之助 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 2段 4個
山本 直喜 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 8段 1個
山本 秀夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 13段 10個
山本 秀行 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 19段 1個
山本 正人 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 5段 3個
山本 政道 向東地区 10
10段 18個
山本 松雄 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 24段 8個
山本 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 23段 10個
山本 光明 百島・西藤・原田地区 8 正面 14段 5個
山本 盈男 栗原地区 3 正面 4段 10個
山本 洋作 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 1段 6個
山本 嘉三 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 17段 5個
山本 好信 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 8段 9個
山本 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 17段 7個
山本 吉和(土堂・御所)地区 5 2段 5個
山本 成計 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 8段 4個
山本 登勇 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 8段 3個
山本 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 17段 1個
大和 近義 尾崎・久保地区 1 正面 20段 5個
地区 棚番号 位置 上から 左から
結城 尾崎・久保地区 1 正面 10段 5個
行平 敬一 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 5段 9個
行広 栄造 栗原地区 3 正面 13段 8個
行広 数義 尾崎・久保地区 1 正面 25段 7個
行広 高一 百島・西藤・原田地区 8 正面 19段 7個
行広 宣夫 百島・西藤・原田地区 8 正面 19段 4個
行広 房夫 百島・西藤・原田地区 8 正面 22段 3個
湯川 正一 久保・長江・土堂地区 4 正面 25段 4個
湯谷 正雄 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 11段 8個
弓馬 松雄 向東地区 10
1段 7個
地区 棚番号 位置 上から 左から
横山 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 2段 2個
横山 一雄 栗原地区 3 正面 25段 5個
横山 熊市 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 1段 6個
横山 向東地区 10
10段 9個
横山 重美 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 7段 10個
横山 輝躬 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 20段 8個
横山 俊明 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 20段 10個
横山 義範 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 20段 9個
横山 量人 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 5段 2個
吉井 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 18段 8個
吉井 泰三 久保・長江・土堂地区 4 正面 4段 3個
吉井 泰三 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 6段 1個
吉井 恒男 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 18段 9個
吉居 林市 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 7段 2個
吉浦 団治 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 2段 8個
吉浦 百島・西藤・原田地区 8 正面 20段 1個
吉岡 照夫 浦崎地区 9
7段 8個
吉岡 吉和(土堂・御所)地区 5 6段 1個
吉岡 兼松 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 6段 2個
吉岡 健三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 16段 1個
吉岡 新三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 17段 11個
吉岡 末三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 7段 8個
吉岡 大一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 16段 8個
吉岡 忠孝 浦崎地区 9
8段 4個
吉岡 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 17段 9個
吉岡 富夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 17段 8個
吉岡 浦崎地区 9
8段 3個
吉岡 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 5段 7個
吉岡 誠助 吉和(土堂・御所)地区 5 7段 3個
吉川 静人 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 5段 1個
吉川 忠男 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 4段 8個
吉木 芳太郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 4段 10個
吉田 敬子 栗原地区 3 正面 1段 7個
吉田 栗原地区 3 正面 3段 9個
吉田 辰二 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 4段 1個
吉田 辰巳 浦崎地区 9
12段 2個
吉田 徳蔵 久保・長江・土堂地区 4 2段 4個
吉田 虎造 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 1段 5個
吉田 博興 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 4段 2個
吉田 正雄 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 2段 5個
吉田 正憲 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 21段 7個
吉長 尾崎・久保地区 1 3段 1個
吉原 向東地区 10
2段 20個
吉原 一夫 向東地区 10
8段 5個
吉原 向東地区 10
8段 3個
吉原 菊太郎 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 14段 9個
吉原 清隆 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 10段 10個
吉原 邦輔 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 6段 1個
吉原 邦吉 向東地区 10
8段 12個
吉原 佐一 向東地区 10
8段 9個
吉原 定義 向東地区 10
14段 3個
吉原 向東地区 10
9段 19個
吉原 新七 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 3段 1個
吉原 新七 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 20段 11個
吉原 誠一郎 尾崎・久保地区 1 正面 2段 4個
吉原 玉夫 向東地区 10
8段 1個
吉原 豊明 栗原地区 3 正面 3段 7個
吉原 晴雄 向東地区 10
8段 2個
吉原 正利 向東地区 10
9段 20個
吉原 正則 向東地区 10
9段 15個
吉原 幹夫 向東地区 10
9段 18個
吉原 保一 向東地区 10
1段 1個
吉原 安夫 向東地区 10
8段 8個
吉原 幸人 向東地区 10
9段 17個
吉原 祥実 向東地区 10
8段 7個
吉原 利一 向東地区 10
1段 2個
吉原 向東地区 10
8段 6個
吉原 向東地区 10
9段 16個
吉丸 義一 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 22段 4個
吉光 康夫 向東地区 10
1段 3個
吉村 尾崎・久保地区 1 正面 8段 2個
吉本 国男 久保・長江・土堂地区 4 正面 17段 4個
吉本 実夫 久保・長江・土堂地区 4 正面 19段 5個
吉本 歳太郎 向東地区 10
8段 19個
吉本 直一 尾崎・久保地区 1 正面 14段 5個
吉本 直一 尾崎・久保地区 1 4段 1個
米岡 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 7段 8個
米田 正蔵 向東地区 10
13段 1個
地区 棚番号 位置 上から 左から
理上 寿男 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 20段 1個
地区 棚番号 位置 上から 左から
和田 良二 栗原地区 3 1段 3個
若住 向東地区 10
13段 19個
若住 向東地区 10
13段 20個
脇川 安雄 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 1段 1個
脇川 美之一 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 23段 5個
脇谷 次郎 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 11段 1個
脇本 繁市 尾崎・久保地区 1 正面 19段 11個
渡辺 一郎 浦崎地区 9
4段 6個
渡辺 栄三 浦崎地区 9
13段 11個
渡辺 一男 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 25段 4個
渡辺 一男 百島・西藤・原田地区 8 正面 14段 2個
渡辺 一男 向東地区 10
10段 20個
渡辺 邦夫 浦崎地区 9
13段 5個
渡辺 熊光 百島・西藤・原田地区 8 正面 3段 1個
渡辺 源五郎 浦崎地区 9
13段 12個
渡辺 五一 浦崎地区 9
4段 3個
渡辺 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 16段 1個
渡辺 作太郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 19段 10個
渡辺 四郎 百島・西藤・原田地区 8 正面 3段 2個
渡辺 政二 浦崎地区 9
4段 15個
渡辺 大三 浦崎地区 9
12段 10個
渡辺 竹夫 百島・西藤・原田地区 8 正面 15段 4個
渡辺 向東地区 10
1段 4個
渡辺 徳光 百島・西藤・原田地区 8 正面 4段 10個
渡辺 俊夫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 10段 12個
渡辺 藤男 向東地区 10
1段 5個
渡辺 冨士太郎 百島・西藤・原田地区 8 正面 4段 9個
渡辺 正信 浦崎地区 9
1段 10個
渡辺 松助 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 19段 9個
渡辺 利一 浦崎地区 9
4段 4個
渡辺 槌右エ門 浦崎地区 9
10段 13個
渡邉 朝一 浦崎地区 9
4段 10個
渡邉 栄一 浦崎地区 9
4段 11個
渡邉 堅次 浦崎地区 9
13段 6個
渡邉 浦崎地区 9
12段 14個
渡邉 俊夫 浦崎地区 9
8段 7個
渡部 久保・長江・土堂地区 4 正面 4段 7個
渡利 好則 栗原地区 3 3段 2個
割石 栗原地区 3 正面 1段 5個
割石 長松 尾崎・久保地区 1 正面 21段 8個
地区 棚番号 位置 上から 左から
トップページへ