英霊殿位牌安置棚検索システム
タ行
た | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
多田 | 修 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 4段 | 2個 |
多田 | 志朗 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 23段 | 10個 |
多田 | 高次 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 5段 | 9個 |
多田 | 千代一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 25段 | 1/3個 |
多田 | 俊秋 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 5段 | 8個 |
多田 | 光國 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 5段 | 7個 |
多田 | 満仲 | 栗原地区 | 3 | 右 | 3段 | 3個 |
多田 | 満仲 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 10段 | 9個 |
多田 | 実 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 4段 | 1個 |
田内 | 節 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 20段 | 7個 |
田頭 | 昭英 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 2個 | |
田頭 | 章 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 17個 | |
田頭 | 勇 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 10個 | |
田頭 | 勝人 | 浦崎地区 | 9 | 5段 | 7個 | |
田頭 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 4個 | ||
田頭 | 清光 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 7個 | |
田頭 | 五郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 6段 | 6個 |
田頭 | 穣 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 3個 | |
田頭 | 正吉 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 4段 | 10個 |
田頭 | 新一 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 11個 | |
田頭 | 高行 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 5個 | |
田頭 | 正 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 9個 | |
田頭 | 忠美 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 7個 | |
田頭 | 保 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 6個 | |
田頭 | 常道 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 13個 | |
田頭 | 敏清 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 11個 | |
田頭 | 博 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 6個 | |
田頭 | 政戸 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 3個 | |
田頭 | 道正 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 6段 | 5個 |
田頭 | 保志 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 12個 | |
田頭 | 義政 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 8個 | |
田頭 | 頼正 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 5個 | |
田頭 | 尚雄 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 12個 | |
田川 | 勇 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 10段 | 8個 |
田口 | 末義 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 5段 | 6個 |
田熊 | 音三 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 9段 | 2個 |
田坂 | 武蔵 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 2段 | 9個 |
田坂 | 正兼 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 24段 | 2個 |
田島 | 君太郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 11段 | 3個 |
田中 | 敬三 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 13段 | 4個 |
田中 | 三郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 8段 | 7個 |
田中 | 新次 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 10段 | 2個 |
田中 | 豊造 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 1段 | 1個 |
田中 | 正巳 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 23段 | 11個 |
田中 | 渉 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 5段 | 2個 |
田中 | 葮郎 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 24段 | 3個 |
田盛 | 繁男 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 17段 | 2個 |
駄賀 | 正夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 24段 | 4個 |
大工谷 | 正夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 24段 | 8個 |
大源 | 素 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 20段 | 2個 |
大地 | 松三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 右 | 7段 | 2個 |
平 | 栄三 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 25段 | 1個 |
平 | 潔 | 栗原地区 | 3 | 左 | 3段 | 1個 |
平 | 達之助 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 17段 | 6個 |
高畦 | 悦造 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 11段 | 11個 |
高卯 | 末芳 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 20段 | 1個 |
高上 | 初夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 6段 | 2個 |
高尾 | 亮一 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 11段 | 8個 |
高垣 | 愛作 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 3段 | 3個 |
高垣 | 勇 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 7段 | 3個 |
高垣 | 勇 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 8段 | 2個 |
高垣 | 角一 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 15段 | 3個 |
高垣 | 角造 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 3段 | 6個 |
高垣 | 金次郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 20段 | 9個 |
高垣 | 郡二 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 1段 | 10個 |
高垣 | 憲司 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 25段 | 12個 |
高垣 | 実夫 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 7段 | 2個 |
高垣 | 順蔵 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 15段 | 7個 |
高垣 | 治郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 24段 | 3個 |
高垣 | 高 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 9段 | 2個 |
高垣 | 正 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 9段 | 1個 |
高垣 | 辰蔵 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 左 | 4段 | 2個 |
高垣 | 辰蔵 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 2段 | 5個 |
高垣 | 輝雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 25段 | 1個 |
高垣 | 照夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 16段 | 7個 |
高垣 | 壽郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 1段 | 1個 |
高垣 | 正人 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 8段 | 1個 |
高垣 | 松次郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 1段 | 10個 |
高垣 | 松次郎 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 25段 | 4個 |
高垣 | 好人 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 9段 | 4個 |
高垣 | 隆三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 2段 | 1個 |
高垣 | 良一 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 24段 | 5個 |
高垣 | 励造 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 5段 | 4個 |
高垣 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 5段 | 1個 | |
高上 | 正雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 7段 | 4個 |
高木 | 吉郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 19段 | 8個 |
高桑 | 弘 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 6段 | 6個 |
高須 | 浅一 | 向東地区 | 10 | 4段 | 8個 | |
高須 | 悦太 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 11段 | 5個 |
高須 | 幹哉 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 24段 | 4個 |
高田 | 亀吉 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 11段 | 4個 |
高田 | 貞之 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 左 | 3段 | 2個 |
高田 | 実市 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 25段 | 11個 |
高田 | 静 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 25段 | 10個 |
高田 | 友次郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 25段 | 7個 |
高田 | 信男 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 12段 | 8個 |
高田 | 益雄 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 12段 | 9個 |
高田 | 増登 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 8段 | 5個 |
高田 | 実 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 3段 | 3個 |
高束 | 敏機 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 15段 | 3個 |
高野 | 繁樹 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 8段 | 1個 |
高橋 | 明夫 | 向東地区 | 10 | 3段 | 7個 | |
高橋 | 明典 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 16段 | 10個 |
高橋 | 勇 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 1段 | 5個 |
高橋 | 市次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 4段 | 10個 |
高橋 | 悦郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 16段 | 11個 |
高橋 | 一恵 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 9個 | |
高橋 | 一夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 23段 | 5個 |
高橋 | 一三 | 向東地区 | 10 | 11段 | 20個 | |
高橋 | 勝美 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 18段 | 10個 |
高橋 | 輝一 | 向東地区 | 10 | 3段 | 11個 | |
高橋 | 久安 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 3個 | |
高橋 | 潔 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 左 | 1段 | 4個 |
高橋 | 清 | 向東地区 | 10 | 3段 | 8個 | |
高橋 | 国太郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 右 | 4段 | 4個 |
高橋 | 国太郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 22段 | 1個 |
高橋 | 健造 | 向東地区 | 10 | 3段 | 9個 | |
高橋 | 公 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 11個 | |
高橋 | 栄 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 18段 | 6個 |
高橋 | 貞雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 22段 | 9個 |
高橋 | 貞雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 6段 | 2個 |
高橋 | 茂一郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 23段 | 4個 |
高橋 | 重幸 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 13段 | 9個 |
高橋 | 茂 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 8個 | |
高橋 | 静雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 7段 | 5個 |
高橋 | 四郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 12段 | 5個 |
高橋 | 四郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 18段 | 12個 |
高橋 | 末松 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 2個 | |
高橋 | 進 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 17個 | |
高橋 | 宗太郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 7段 | 2個 |
高橋 | 平 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 10段 | 3個 |
高橋 | 隆義 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 18段 | 9個 |
高橋 | 卓 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 18段 | 5個 |
高橋 | 卓次 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 1段 | 7個 |
高橋 | 武夫 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 6個 | |
高橋 | 辰春 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 12段 | 2個 |
高橋 | 鶴雄 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 7個 | |
高橋 | 徹尚 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 10個 | |
高橋 | 輝雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 1段 | 7個 |
高橋 | 徳三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 8段 | 2個 |
高橋 | 敏明 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 11段 | 6個 |
高橋 | 直登 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 22段 | 11個 |
高橋 | 伸明 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 22段 | 12個 |
高橋 | 祝夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 15段 | 10個 |
高橋 | 光 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 12段 | 1個 |
高橋 | 平夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 12段 | 5個 |
高橋 | 博 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 13段 | 5個 |
高橋 | 藤登 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 5個 | |
高橋 | 誠 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 17個 | |
高橋 | 正光 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 11個 | |
高橋 | 正美 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 15個 | |
高橋 | 正義 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 14段 | 1個 |
高橋 | 勝 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 左 | 2段 | 5個 |
高橋 | 増巳 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 22段 | 10個 |
高橋 | 光夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 22段 | 8個 |
高橋 | 光良 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 4個 | |
高橋 | 義夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 15段 | 9個 |
高橋 | 美則 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 13個 | |
高橋 | 好美 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 18個 | |
高橋 | 寿善 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 3段 | 1個 |
高橋 | 秀善 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 15段 | 11個 |
高橋 | 旦行 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 12個 | |
高橋 | 武毅 | 向東地区 | 10 | 3段 | 10個 | |
高橋 | 陸海 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 13段 | 1個 |
高橋 | 䚵人 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 1段 | 6個 |
高堀 | 栄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 23段 | 8個 |
高松 | 智 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 1段 | 2個 |
高松 | 武良 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 2段 | 2個 |
高松 | 広人 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 1段 | 1個 |
高松 | 文夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 1段 | 3個 |
高松 | 稔 | 向東地区 | 10 | 6段 | 10個 | |
高丸 | 政市 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 9段 | 1個 |
高森 | 忠 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 13段 | 9個 |
高山 | 重夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 24段 | 12個 |
高山 | 繁夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 5段 | 4個 |
高山 | 繁夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 3段 | 9個 |
高山 | 勤 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 24段 | 9個 |
高山 | 要次郎 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 2段 | 10個 |
宝田 | 三郎 | 栗原地区 | 3 | 右 | 5段 | 2個 |
宝田 | 弘 | 栗原地区 | 3 | 右 | 5段 | 1個 |
滝 | 忠正 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 13段 | 9個 |
滝迫 | 勇 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 16段 | 8個 |
竹内 | 一眞 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 22段 | 8個 |
竹内 | 軍三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 8段 | 4個 |
竹内 | 誠三 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 24段 | 2個 |
竹内 | 春夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 22段 | 7個 |
竹内 | 文人 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 24段 | 3個 |
竹内 | 正巳 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 17段 | 6個 |
竹内 | 雪男 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 8段 | 1個 |
竹国 | 秋松 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 4段 | 9個 |
竹国 | 松夫 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 3段 | 4個 |
竹国 | 義人 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 5段 | 2個 |
竹國 | 清夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 3段 | 5個 |
竹田 | 静雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 24段 | 4個 |
竹田 | 幸男 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 8段 | 7個 |
竹田 | 點次 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 左 | 9段 | 2個 |
竹之上 | 保人 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 2段 | 3個 |
竹原 | 健三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 15段 | 9個 |
竹原 | 益雄 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 8段 | 6個 |
竹原 | 峯一 | 向東地区 | 10 | 13段 | 13個 | |
竹村 | 榮次 | 向東地区 | 10 | 5段 | 19個 | |
竹本 | 健夫 | 向東地区 | 10 | 12段 | 8個 | |
竹本 | 政次郎 | 向東地区 | 10 | 4段 | 7個 | |
竹本 | 禮一 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 14段 | 2個 |
竹山 | 良雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 20段 | 8個 |
武田 | 功 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 21段 | 8個 |
武田 | 十七夜月 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 5段 | 7個 |
武田 | 四郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 1段 | 3個 |
武田 | 治郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 1段 | 4個 |
武田 | 勉 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 18段 | 1個 |
武田 | 寅三郎 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 25段 | 8個 |
武田 | 春敏 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 4段 | 5個 |
武田 | 文夫 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 5段 | 8個 |
武田 | 政雄 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 4段 | 7個 |
武田 | 政芳 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 4段 | 6個 |
武田 | 増太郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 19段 | 6個 |
武田 | 元良 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 11段 | 1個 |
武田 | 好文 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 19段 | 2個 |
武田 | 義行 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 19段 | 3個 |
武田 | 三一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 4段 | 3個 |
武田 | 庄逸 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 4段 | 4個 |
武安 | 仁之 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 6段 | 8個 |
忠尾 | 義明 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 6段 | 8個 |
立直 | 喜一郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 16段 | 6個 |
立直 | 喜一郎 | 栗原地区 | 3 | 右 | 2段 | 2個 |
立花 | 一郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 22段 | 10個 |
立花 | 直義 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 24段 | 4個 |
橘 | 康雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 24段 | 2個 |
辰巳 | 貞夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 右 | 5段 | 1個 |
竜井 | 照雄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 2段 | 3個 |
谷 | 清 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 左 | 1段 | 1個 |
谷 | 正登 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 25段 | 2個 |
谷 | 安夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 10段 | 7個 |
谷尾 | 鉄夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 24段 | 2個 |
谷尾 | 鉄夫 | 向東地区 | 10 | 12段 | 9個 | |
谷尾 | 義之 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 25段 | 11個 |
谷口 | 時満 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 7段 | 1個 |
谷口 | 博 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 6段 | 1個 |
谷野 | 弘 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 24段 | 3個 |
谷光 | 佐吉 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 14段 | 1個 |
溜 | 一二三 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 19段 | 6個 |
丹下 | 伊一郎 | 向東地区 | 10 | 15段 | 10個 | |
丹藤 | 勲 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 3段 | 8個 |
丹藤 | 政 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 3段 | 7個 |
壇上 | 喜作 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 4段 | 2個 |
檀上 | 俊典 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 10個 | |
檀上 | 明士 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 18個 | |
檀上 | 朝男 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 2個 | |
檀上 | 篤己 | 浦崎地区 | 9 | 4段 | 19個 | |
檀上 | 篤美 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 20個 | |
檀上 | 伊三郎 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 19個 | |
檀上 | 勇 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 13個 | |
檀上 | 泉 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 6個 | |
檀上 | 岩雄 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 16個 | |
檀上 | 悦雄 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 8個 | |
檀上 | 覚男 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 12段 | 6個 |
檀上 | 覚男 | 向東地区 | 10 | 15段 | 1個 | |
檀上 | 和夫 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 14個 | |
檀上 | 加納 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 12個 | |
檀上 | 寛一 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 1個 | |
檀上 | 清人 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 12個 | |
檀上 | 源一 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 7個 | |
檀上 | 光輝 | 尾崎・久保地区 | 1 | 左 | 3段 | 3個 |
檀上 | 栄 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 12個 | |
檀上 | 繁夫 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 16個 | |
檀上 | 茂樹 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 16個 | |
檀上 | 静夫 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 19個 | |
檀上 | 島一 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 1個 | |
檀上 | 彰三 | 浦崎地区 | 9 | 1段 | 5個 | |
檀上 | 勝利 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 2個 | |
檀上 | 士郎 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 2個 | |
檀上 | 次郎 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 5個 | |
檀上 | 新吉 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 20個 | |
檀上 | 晋 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 17個 | |
檀上 | 操美 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 5個 | |
檀上 | 隆恵 | 浦崎地区 | 9 | 2段 | 4個 | |
檀上 | 孝徳 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 11段 | 7個 |
檀上 | 瀧夫 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 15個 | |
檀上 | 忠雄 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 11個 | |
檀上 | 正 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 4個 | |
檀上 | 玉雄 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 10個 | |
檀上 | 勉 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 10個 | |
檀上 | 勉 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 18個 | |
檀上 | 典夫 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 8個 | |
檀上 | 一 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 10個 | |
檀上 | 春男 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 3個 | |
檀上 | 春雄 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 4個 | |
檀上 | 治正 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 20個 | |
檀上 | 正夫 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 15個 | |
檀上 | 正巳 | 浦崎地区 | 9 | 2段 | 2個 | |
檀上 | 幹夫 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 10個 | |
檀上 | 光明 | 浦崎地区 | 9 | 2段 | 6個 | |
檀上 | 實 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 9個 | |
檀上 | 康夫 | 浦崎地区 | 9 | 2段 | 3個 | |
檀上 | 保夫 | 浦崎地区 | 9 | 2段 | 5個 | |
檀上 | 康典 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 14個 | |
檀上 | 豊 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 13個 | |
檀上 | 隆一 | 浦崎地区 | 9 | 2段 | 1個 | |
檀上 | 一市 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 6個 | |
檀上 | 尊治 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 11個 | |
檀上 | 珍人 | 浦崎地区 | 9 | 9段 | 9個 | |
段上 | 淑美 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 9段 | 2個 |
ち | ||||||
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
近田 | 歳雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 17段 | 11個 |
近政 | 徳雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 3段 | 1個 |
千葉 | 胸男 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 14段 | 7個 |
力石 | 高義 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 24段 | 8個 |
つ | ||||||
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
九十九 | 勲 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 2段 | 10個 |
九十九 | 静太郎 | 向東地区 | 10 | 3段 | 12個 | |
九十九 | 廉一 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 25段 | 9個 |
津川 | 七五三太郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 6段 | 6個 |
津川 | 賢 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 9段 | 2個 |
津田 | 一夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 20段 | 1個 |
津田 | 亀次郎 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 21段 | 11個 |
津田 | 利正 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 20段 | 2個 |
津田 | 直人 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 21段 | 10個 |
津田 | 登 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 21段 | 8個 |
