英霊殿位牌安置棚検索システム
ナ行
な | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
那我性 | 清一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 22段 | 9個 |
那我性 | 福太郎 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 22段 | 8個 |
那須 | 宗一 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 5段 | 6個 |
那須 | 照治 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 5段 | 7個 |
南雲 | 一雄 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 16段 | 10個 |
名賀 | 哲雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 5段 | 8個 |
内正 | 静夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 8段 | 7個 |
内藤 | 秋松 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 6段 | 6個 |
猶崎 | 正 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 20段 | 8個 |
中井 | 実 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 11段 | 5個 |
中尾 | 恒吉 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 20段 | 6個 |
中尾 | 正春 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 10段 | 6個 |
中川 | 京三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 6段 | 10個 |
中川 | 政吉 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 9段 | 3個 |
中須賀 | 明史 | 尾崎・久保地区 | 1 | 右 | 8段 | 1個 |
中田 | 清一 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 6個 | |
中田 | 京一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 13段 | 1個 |
中田 | 正 | 栗原地区 | 3 | 左 | 6段 | 3個 |
中田 | 久雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 25段 | 10個 |
中田 | 筆雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 20段 | 1個 |
中田 | 恵之 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 7段 | 8個 |
中谷 | 茂樹 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 11段 | 6個 |
中谷 | 恵 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 7段 | 1個 |
中谷 | 義夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 22段 | 10個 |
中段 | 格一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 9段 | 8個 |
中段 | 豊 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 9段 | 4個 |
中段 | 豊 | 向東地区 | 10 | 9段 | 8個 | |
中司 | 清 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 11段 | 9個 |
中司 | 好太郎 | 向東地区 | 10 | 3段 | 16個 | |
中司 | 正三 | 向東地区 | 10 | 11段 | 12個 | |
中司 | 末一 | 向東地区 | 10 | 11段 | 7個 | |
中司 | 猛 | 向東地区 | 10 | 11段 | 8個 | |
中司 | 冨造 | 向東地区 | 10 | 11段 | 5個 | |
中司 | 寅夫 | 向東地区 | 10 | 3段 | 15個 | |
中司 | 正宗 | 向東地区 | 10 | 11段 | 11個 | |
中司 | 義美 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 4個 | |
中西 | 角二 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 5段 | 1個 |
中西 | 俊秋 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 1段 | 1個 |
中浜 | 要 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 13段 | 4個 |
中浜 | 兼光 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 11段 | 3個 |
中浜 | 博 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 8段 | 3個 |
中浜 | 正勝 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 13段 | 8個 |
中浜 | 松夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 8段 | 2個 |
中林 | 君三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 12段 | 5個 |
中林 | 千代三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 12段 | 3個 |
中林 | 正禮 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 12段 | 4個 |
中村 | 喜代一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 21段 | 3個 |
中村 | 正三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 4段 | 3個 |
中村 | 武 | 浦崎地区 | 9 | 1段 | 6個 | |
中村 | 照雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 13段 | 3個 |
中村 | 正人 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 右 | 2段 | 2個 |
中村 | 光明 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 7段 | 1個 |
中村 | 雪造 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 22段 | 9個 |
中元 | 一生 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 13段 | 10個 |
中本 | 金男 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 4段 | 2個 |
中本 | 金男 | 向東地区 | 10 | 6段 | 9個 | |
中本 | 弘 | 向東地区 | 10 | 7段 | 7個 | |
中本 | 道次郎 | 向東地区 | 10 | 12段 | 20個 | |
中森 | 繁政 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 15段 | 2個 |
中盛 | 修二郎 | 栗原地区 | 3 | 左 | 5段 | 2個 |
中山 | 信市 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 11段 | 1個 |
仲田 | 嘉明 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 21段 | 3個 |
永井 | 一郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 左 | 3段 | 2個 |
永井 | 倉五郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 6段 | 7個 |
永井 | 政敏 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 4段 | 3個 |
永田 | 正 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 25段 | 13個 |
永田 | 留造 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 22段 | 2個 |
永山 | 乗次郎 | 向東地区 | 10 | 11段 | 14個 | |
長 | 勤 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 25段 | 6個 |
長尾 | 勇 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 15段 | 8個 |
長岡 | 亀男 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 24段 | 1個 |
長岡 | 喜一 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 2段 | 8個 |
長沢 | 政一 | 栗原地区 | 3 | 右 | 4段 | 2個 |
長田 | 良一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 11段 | 7個 |
長見 | 寛助 | 浦崎地区 | 9 | 4段 | 14個 | |
楢原 | 律雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 4段 | 6個 |
成次 | 光男 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 24段 | 11個 |
縄田 | 卓三 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 10段 | 8個 |
に | ||||||
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
仁井 | 栄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 9段 | 1個 |
仁井 | 一 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 9段 | 3個 |
仁井 | 竜人 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 4段 | 7個 |
仁井谷 | 作 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 24段 | 11個 |
仁井谷 | 正司 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 25段 | 6個 |
仁井谷 | 米一 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 24段 | 12個 |
仁田 | 徳次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 8段 | 7個 |
仁田 | 船次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 8段 | 8個 |
仁田 | 好夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 3段 | 3個 |
仁田 | 好夫 | 向東地区 | 10 | 10段 | 19個 | |
西 | 吉五郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 24段 | 6個 |
西岡 | 伍郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 14段 | 8個 |
西垣 | 悟郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 15段 | 2個 |
西垣内 | 定 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 15段 | 4個 |
西川 | 一行 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 24段 | 8個 |
西川 | 吉元 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 24段 | 9個 |
西崎 | 政治 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 3段 | 8個 |
西崎 | 貢 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 3段 | 9個 |
西田 | 一造 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 1段 | 4個 |
西田 | 光雄 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 3個 | |
西中 | 晃 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 右 | 4段 | 3個 |
西中 | 巌 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 18段 | 8個 |
西永 | 初夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 21段 | 11個 |
西浜 | 太一 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 11段 | 4個 |
西原 | 寿雄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 左 | 9段 | 1個 |
西原 | 秀雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 2段 | 2個 |
西原 | 義孝 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 1段 | 3個 |
西原 | 義孝 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 2段 | 5個 |
西丸 | 亀蔵 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 12段 | 1個 |
西村 | 明 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 10段 | 10個 |
西村 | 英夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 9段 | 9個 |
西村 | 義雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 4段 | 9個 |
西本 | 妙夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 16段 | 4個 |
西本 | 俊宗 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 14段 | 4個 |
新田 | 憲太郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 1段 | 9個 |
新田 | 茂 | 浦崎地区 | 9 | 1段 | 7個 | |
新田 | 杉人 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 2段 | 6個 |
新田 | 武雄 | 向東地区 | 10 | 8段 | 11個 | |
新田 | 常生 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 13段 | 3個 |
新田 | 輝士 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 8段 | 6個 |
の | ||||||
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
野島 | 長二郎 | 栗原地区 | 3 | 左 | 6段 | 1個 |
野田 | 音市 | 向東地区 | 10 | 3段 | 17個 | |
野田 | 亀太郎 | 向東地区 | 10 | 8段 | 4個 | |
野村 | 好男 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 9段 | 3個 |
納見 | 士郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 25段 | 4個 |
納見 | 士郎 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 4段 | 1個 |
納見 | 敏郎 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 5段 | 7個 |
延広 | 治郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 19段 | 6個 |
延広 | 武士 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 19段 | 1個 |
延広 | 松夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 18段 | 1個 |
延広 | 安三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 19段 | 5個 |
延広 | 由之助 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 15段 | 7個 |
延広 | 義美 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 17段 | 2個 |
延安 | 十七一 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 1段 | 1個 |
則頭 | 浪夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 2段 | 1個 |
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
トップページへ |