英霊殿位牌安置棚検索システム

お名前50音検索  検索ガイド

マ行

地区 棚番号 位置 上から 左から
間江 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 4段 4個
舞田 歳夫 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 22段 5個
舞田 要太郎 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 22段 6個
毎田 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 4段 9個
畦一 久保・長江・土堂地区 4 正面 14段 2個
畦一 向東地区 10
13段 5個
利吉 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 6段 7個
竜二 久保・長江・土堂地区 4 正面 14段 1個
龍二 向東地区 10
13段 4個
前市 貫次 久保・長江・土堂地区 4 正面 13段 11個
前岡 綾登 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 3段 4個
前岡 金造 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 5段 7個
前岡 幸三 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 5段 8個
前田 森一 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 25段 5個
前田 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 13段 5個
前田 常一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 12段 1個
前田 政夫 向東地区 10
15段 6個
前田 政美 尾崎・久保地区 1 正面 1段 11個
前田 吉穂 尾崎・久保地区 1 正面 1段 10個
前橋 鉄雄 久保・長江・土堂地区 4 正面 9段 4個
前原 浦崎地区 9
1段 9個
牧野 節夫 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 12段 4個
牧本 益夫 百島・西藤・原田地区 8 正面 20段 8個
槙永 一郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 11段 9個
槙永 秀美 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 13段 10個
槙永 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 9段 5個
槙原 一美 百島・西藤・原田地区 8 正面 24段 11個
槙原 恒蔵 尾崎・久保地区 1 正面 10段 1個
槙原 隆光 百島・西藤・原田地区 8 正面 23段 11個
槙原 百島・西藤・原田地区 8 正面 22段 2個
槙原 百島・西藤・原田地区 8 正面 23段 1個
槙原 政夫 百島・西藤・原田地区 8 正面 24段 10個
槙原 尾崎・久保地区 1 正面 11段 9個
槙原 百島・西藤・原田地区 8 正面 22段 5個
槙原 黎吉 百島・西藤・原田地区 8 正面 22段 1個
槇原 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 1段 4個
槇原 三郎 久保・長江・土堂地区 4 2段 5個
槇原 静彦 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 16段 7個
槇本 房松 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 15段 6個
政成 勝美 栗原地区 3 6段 3個
舛川 伸夫 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 20段 8個
増田 圭造 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 14段 4個
増田 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 6段 7個
増田 良三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 11段 9個
益永 光三 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 5段 2個
松井 数雪 尾崎・久保地区 1 正面 21段 7個
松井 坂次郎 尾崎・久保地区 1 正面 21段 6個
松井 貞次郎 尾崎・久保地区 1 正面 2段 3個
松井 正次 尾崎・久保地区 1 正面 6段 10個
松井 倉次 尾崎・久保地区 1 正面 1段 4個
松井 竹松 尾崎・久保地区 1 正面 21段 9個
松井 智恵男 久保・長江・土堂地区 4 正面 2段 6個
松井 光俊 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 21段 6個
松井 良二 栗原地区 3 正面 4段 2個
松浦 鋼二 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 3段 9個
松浦 利則 栗原地区 3 正面 23段 4個
松尾 敏一 尾崎・久保地区 1 正面 20段 10個
松岡 一喜 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 7段 7個
松岡 尾崎・久保地区 1 正面 19段 1個
松岡 雄二 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 7段 1個
松木 左之 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 17段 3個
松田 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 20段 6個
松谷 神尾 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 24段 9個
松谷 武治 久保・長江・土堂地区 4 正面 16段 2個
松谷 久一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 20段 9個
松谷 義雄 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 24段 11個
松谷 禎造 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 24段 10個
松場 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 9段 6個
松原 和一 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 13段 1個
松原 軍造 栗原地区 3 正面 12段 8個
松原 五六 久保・長江・土堂地区 4 4段 4個
松原 静雄 栗原地区 3 正面 10段 8個
松原 信一 栗原地区 3 正面 15段 7個
松本 国松 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 24段 1個
松本 重太郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 7段 4個
松本 千代一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 24段 2個
松本 豊秋 向東地区 10
1段 6個
松本 夏樹 向東地区 10
5段 9個
松本 尾崎・久保地区 1 正面 14段 2個
松本 晴男 向東地区 10
8段 20個
松本 久保・長江・土堂地区 4 正面 18段 2個
松本 国誉時次郎 向東地区 10
7段 1個
松本 代造 向東地区 10
8段 17個
松山 領雪 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 10段 2個
松若 芳丸 浦崎地区 9
6段 18個
豆光 宗市 栗原地区 3 8段 2個
丸井 満夫 久保・長江・土堂地区 4 正面 16段 1個
丸谷 一之 栗原地区 3 正面 5段 3個
丸谷 太郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 20段 10個
丸谷 信夫 栗原地区 3 正面 14段 4個
丸谷 真臣 栗原地区 3 正面 14段 3個
丸谷 光男 尾崎・久保地区 1 正面 14段 6個
丸山 浄人 栗原地区 3 正面 25段 7個
丸山 静雄 吉和(土堂・御所)地区 5 2段 1個
丸山 精三 向東地区 10
15段 3個
丸山 時三 栗原地区 3 正面 20段 10個
丸山 向東地区 10
15段 16個
丸山 向東地区 10
7段 4個
丸山 一二 向東地区 10
7段 3個
丸山 一二 向東地区 10
7段 3個
地区 棚番号 位置 上から 左から
三島 克義 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 2段 7個
三島 静夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 7段 6個
三島 高市 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 9段 1個
三島 正巳 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 1段 6個
三島 行雄 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 24段 7個
三島 義介 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 2段 8個
三谷 久保・長江・土堂地区 4 正面 12段 9個
三谷 健三 向東地区 10
14段 16個
三谷 幸太郎 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 20段 2個
三谷 力太 尾崎・久保地区 1 正面 18段 10個
三藤 基一 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 24段 1個
三船 三郎 久保・長江・土堂地区 4 1段 7個
三村 祐三 尾崎・久保地区 1 正面 17段 8個
三森 尾崎・久保地区 1 正面 18段 4個
三宅 亀久雄 久保・長江・土堂地区 4 正面 22段 3個
三吉 敏一 尾崎・久保地区 1 正面 8段 1個
三吉 英雄 尾崎・久保地区 1 正面 9段 10個
三好 浦崎地区 9
1段 1個
三好 清太郎 尾崎・久保地区 1 正面 16段 2個
三好 尾崎・久保地区 1 正面 24段 11個
三好 英次郎 尾崎・久保地区 1 正面 15段 5個
三次 章三 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 7段 3個
三次 司楼 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 6段 6個
三次 太吉 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 7段 4個
三次 一二 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 7段 6個
壬生 清人 久保・長江・土堂地区 4 正面 13段 6個
美ノ上 尾崎・久保地区 1 正面 16段 5個
美原 保蔵 久保・長江・土堂地区 4 正面 10段 8個
水島 尾崎・久保地区 1 正面 5段 8個
水田 竹一 久保・長江・土堂地区 4 正面 2段 9個
水田 輝男 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 1段 3個
水田 徳一 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 8段 6個
水田 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 5段 6個
水田 保一 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 4段 6個
水田 米吉 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 8段 5個
水成 一郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 4段 1個
水野 一夫 向東地区 10
15段 8個
水野 三千枝 栗原地区 3 正面 1段 6個
水野 由松 栗原地区 3 7段 3個
水野 由松 向東地区 10
2段 7個
水ノ上 和巳 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 14段 5個
水戸川 浅吉 吉和(土堂・御所)地区 5 8段 1個
水戸川 亀吉 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 18段 2個
水戸川 亀松 吉和(土堂・御所)地区 5 1段 2個
水戸川 金三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 21段 8個
水戸川 駒吉 久保・長江・土堂地区 4 1段 4個
水戸川 武夫 久保・長江・土堂地区 4 正面 22段 2個
溝口 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 5段 5個
道岡 三郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 6段 4個
道上 逸二 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 8段 9個
道上 岩夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 18段 9個
道上 時夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 18段 10個
道上 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 3段 2個
道上 正毅 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 18段 8個
光井 庸人 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 2段 7個
光田 庄三 久保・長江・土堂地区 4 正面 1段 11個
光成 義之 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 6段 5個
光旗 岩夫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 2段 3個
光吉 隆巳 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 23段 9個
光吉 武夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 23段 7個
三浦 一照 向東地区 10
13段 2個
三浦 悦夫 向東地区 10
5段 14個
三浦 喜作 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 12段 3個
三浦 清人 向東地区 10
12段 11個
三浦 健一 向東地区 10
10段 1個
三浦 五明 向東地区 10
6段 15個
三浦 治郎 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 12段 10個
三浦 二郎 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 9段 2個
三浦 眞治郎 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 25段 8個
三浦 徹市 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 13段 11個
三浦 藤市 百島・西藤・原田地区 8 正面 21段 1個
三浦 光義 向東地区 10
2段 6個
三井 勝治郎 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 20段 12個
三井 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 20段 11個
三井 柳太郎 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 20段 8個
徳次郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 25段 1個
宮岡 百島・西藤・原田地区 8 正面 24段 5個
宮川 甚吉郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 20段 10個
宮代 武雄 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 13段 9個
宮住 岩三 向東地区 10
14段 13個
宮武 農夫男 久保・長江・土堂地区 4 正面 3段 7個
宮谷 正徳 久保・長江・土堂地区 4 正面 16段 9個
宮地 邦義 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 14段 10個
宮地 坂一 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 20段 7個
宮地 忠節 向東地区 10
15段 7個
宮地 友明 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 23段 4個
宮地 義光 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 14段 3個
宮地 林一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 1段 1個
宮永 英三 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 21段 10個
宮永 正夫 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 21段 9個
宮野 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 12段 8個
宮原 徳美 久保・長江・土堂地区 4 正面 5段 3個
宮村 三郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 13段 3個
宮村 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 13段 1個
宮村 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 13段 2個
宮本 栄作 向東地区 10
13段 12個
宮本 一幸 向東地区 10
6段 2個
宮本 敬次郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 23段 5個
宮本 定男 久保・長江・土堂地区 4 正面 21段 4個
宮本 定夫 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 14段 3個
宮本 貞三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 24段 3個
宮本 卓爾 向東地区 10
2段 8個
宮本 忠雄 久保・長江・土堂地区 4 正面 6段 2個
宮本 向東地区 10
2段 9個
宮本 友八 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 21段 10個
宮本 節雄 向東地区 10
13段 9個
宮本 百島・西藤・原田地区 8 正面 23段 5個
宮本 勇二 向東地区 10
2段 10個
宮本
吉和(土堂・御所)地区 5 正面 22段 8個
地区 棚番号 位置 上から 左から
武藤 由雄 向東地区 10
2段 11個
向井 和夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 12段 4個
向井 藤一 向東地区 10
10段 4個
向井 政一 向東地区 10
7段 2個
向井 向東地区 10
8段 14個
向奥 亀吉 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 24段 7個
向畑 竜一 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 1段 1個
向谷 一男 尾崎・久保地区 1 正面 8段 6個
宗岡
百島・西藤・原田地区 8 正面 20段 4個
宗末 尾崎・久保地区 1 1段 6個
宗近 数知 尾崎・久保地区 1 3段 3個
宗近 数知 百島・西藤・原田地区 8 正面 22段 4個
宗永 一夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 19段 9個
宗永 清太郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 5段 9個
宗盛 美沢 尾崎・久保地区 1 正面 17段 3個
村尾 嘉久 久保・長江・土堂地区 4 正面 1段 1個
村岡 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 10段 9個
村上 明一 百島・西藤・原田地区 8 正面 5段 3個
村上 浅五郎 百島・西藤・原田地区 8 正面 5段 2個
村上 尾崎・久保地区 1 正面 21段 5個
村上 市男 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 18段 2個
村上 栄太郎 浦崎地区 9
10段 1個
村上 栄之助 百島・西藤・原田地区 8 正面 25段 10個
村上 一夫 久保・長江・土堂地区 4 正面 9段 9個
村上 一雄 向東地区 10
12段 16個
村上 一利 向東地区 10
11段 4個
村上 健一 百島・西藤・原田地区 8 正面 1段 6個
村上 禎宗 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 22段 8個
村上 茂夫 栗原地区 3 正面 2段 5個
村上 重吉 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 23段 10個
村上 静夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 10段 1個
村上 俊市 浦崎地区 9
11段 16個
村上 正一 尾崎・久保地区 1 正面 12段 8個
村上 向東地区 10
12段 19個
村上 高一 浦崎地区 9
11段 10個
村上 卓三 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 22段 7個
村上 竹一 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 8段 10個
村上 浦崎地区 9
11段 20個
村上 太郎 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 18段 7個
村上 次雄 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 23段 10個
村上 尾崎・久保地区 1 正面 23段 7個
村上 恒雄 尾崎・久保地区 1 正面 13段 11個
村上 敏夫 尾崎・久保地区 1 正面 24段 9個
村上 久登 浦崎地区 9
6段 15個
村上 秀雄 向東地区 10
2段 12個
村上 秀高 百島・西藤・原田地区 8 正面 5段 4個
村上 向東地区 10
2段 13個
村上 久保・長江・土堂地区 4 正面 13段 5個
村上 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 10段 7個
村上 房助 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 19段 12個
村上 冨士一 百島・西藤・原田地区 8 正面 5段 5個
村上 文雄 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 13段 4個
村上 平次郎 久保・長江・土堂地区 4 正面 12段 7個
村上 正明 尾崎・久保地区 1 正面 14段 8個
村上 正夫 向東地区 10
11段 9個
村上 正人 尾崎・久保地区 1 正面 20段 3個
村上 正人 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 1段 4個
村上 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 8段 9個
村上 増一 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 23段 11個
村上 浦崎地区
11段 20個
村上 峰好 向東地区 10
2段 14個
村上 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 23段 8個
村上 保夫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 23段 9個
村上 安正 向東地区 10
2段 15個
村上 行雄 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 20段 5個
村上 義登 向東地区 10
13段 8個
村上 義治 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 22段 2個
村上 良三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 24段 13個
村上 良三 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 20段 4個
村上 一一 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 8段 11個
村上 庄由 向東地区 10
11段 16個
村上 斧郎 久保・長江・土堂地区 4 8段 2個
村上
栗原地区 3 正面 24段 4個
村瀬 忠雄 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 22段 5個
村田 徳一 尾崎・久保地区 1 正面 3段 8個
村田 美延 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 7段 1個
地区 棚番号 位置 上から 左から
名楽 勘一郎 向東地区 10
4段 2個
地区 棚番号 位置 上から 左から
毛頭 一夫 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 5段 8個
持倉 貞一 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 1段 8個
持倉 静太郎 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 1段 1個
元家 徳正 久保・長江・土堂地区 4 正面 23段 6個
元川 豊太郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 1段 5個
元洲 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 5段 6個
元広 久保・長江・土堂地区 4 正面 22段 11個
元広 静市 栗原地区 3 正面 11段 8個
元広 卓弥 百島・西藤・原田地区 8 正面 19段 1個
元広 恵人 百島・西藤・原田地区 8 正面 19段 2個
元藤 徹照 尾崎・久保地区 1 正面 17段 1個
本木 久保・長江・土堂地区 4 正面 22段 1個
桃谷 石夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 18段 7個
桃谷 一二 吉和(土堂・御所)地区 5 9段 2個
桃谷 菊一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 18段 5個
桃谷 京太郎 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 22段 6個
桃谷 京三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 1段 3個
桃谷 種三 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 19段 6個
桃谷 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 16段 9個
桃谷 政夫 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 20段 2個
桃谷 正好 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 24段 10個
桃谷 増一 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 18段 1個
桃谷 宮吉 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 19段 2個
守本 清人 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 21段 1個
守本 公吉 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 22段 10個
守本 友一 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 22段 9個
徳一 向東地区 10
9段 1個
直秀 向東地区 10
8段 15個
森上 乙太郎 向東地区 10
1段 9個
森岡 善五郎 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 12段 5個
森岡 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 8段 8個
森岡 吉和(土堂・御所)地区 5 正面 3段 4個
森数 麻夫 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 17段 2個
森数 新次郎 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 18段 10個
森数 正幸 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 14段 6個
森数 光蔵 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 17段 1個
森川 光治 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 12段 10個
森坂 茂之 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 9段 7個
森迫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 12段 6個
森迫 二郎 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 11段 11個
森迫 隆雄 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 9段 9個
森迫 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 12段 1個
森迫 年夫 百島・西藤・原田地区 8 正面 13段 2個
森下 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 1段 2個
森下 文雄 久保・長江・土堂地区 4 1段 2個
森下 久保・長江・土堂地区 4 正面 3段 6個
森下 隣太郎 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 25段 12個
森田 保義 向東地区 10
10段 15個
森竹 藤松 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 19段 5個
森永 英男 向東地区 10
12段 7個
森永 政夫 向東地区 10
12段 10個
森永 松雄 向東地区 10
12段 13個
森根 一人 向東地区 10
5段 8個
森浜 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 13段 3個
森原 百島・西藤・原田地区 8 正面 22段 6個
森元 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 7 正面 8段 4個
森本 一郎 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 10段 3個
森本 角三 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 10段 4個
森本 向東地区 10
9段 7個
森本 静麿 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 12段 5個
森本 信義 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 10段 5個
森本 政義 久保・長江・土堂地区 4 2段 2個
森本 道行 向東地区 10
10段 7個
森本 向東地区 10
2段 16個
森本 一惣 向東地区 10
5段 7個
森安 一之 向東地区 10
14段 11個
盛井 信秀 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 24段 12個
盛中 信秀 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 3段 4個
盛久 実太郎 (長江)土堂・栗原・御所地区 2 正面 14段 2個
門田 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 6 正面 21段 11個
門田 人士 久保・長江・土堂地区 4 正面 2段 7個
地区 棚番号 位置 上から 左から
トップページへ