英霊殿位牌安置棚検索システム
カ行
か | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
加島 | 幸雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 2段 | 2個 |
加戸 | 秀一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 8段 | 3個 |
加度 | 幸雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 19段 | 9個 |
加登 | 松市 | 栗原地区 | 3 | 右 | 1段 | 5個 |
加藤 | 時郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 右 | 2段 | 2個 |
加藤 | 嘉晴 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 23段 | 5個 |
加納 | 三郎 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 8個 | |
加納 | 慶壽 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 13段 | 6個 |
甲斐 | 幸雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 25段 | 3個 |
香山 | 壽夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 6段 | 1個 |
鍛治川 | 威 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 24段 | 7個 |
鍛治谷 | 徳松 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 左 | 1段 | 3個 |
貝原 | 猛 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 25段 | 2個 |
垣内 | 正夫 | 栗原地区 | 3 | 左 | 1段 | 6個 |
垣本 | 守 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 23段 | 6個 |
柿本 | 健三 | 向東地区 | 10 | 12段 | 3個 | |
柿本 | 卓弥 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 2段 | 8個 |
柿本 | 寛子 | 向東地区 | 10 | 4段 | 19個 | |
柿本 | 政一 | 向東地区 | 10 | 12段 | 5個 | |
柿本 | 安春 | 向東地区 | 10 | 12段 | 4個 | |
柿本 | 嘉秋 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 22段 | 1個 |
柿本 | 良行 | 向東地区 | 10 | 4段 | 20個 | |
鎰広 | 伍一 | 栗原地区 | 3 | 右 | 6段 | 1個 |
鎰広 | 重一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 21段 | 8個 |
鎰広 | 正 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 21段 | 9個 |
角田 | 巌 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 3段 | 4個 |
掛 | 浄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 25段 | 7個 |
掛 | 定夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 17段 | 8個 |
掛本 | 敏之 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 2段 | 1個 |
笠井 | 一夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 6段 | 10個 |
笠井 | 啓司 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 17個 | |
笠井 | 貞雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 1段 | 7個 |
笠井 | 素 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 6段 | 11個 |
笠原 | 勲 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 12段 | 3個 |
柏野 | 久造 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 8段 | 9個 |
柏原 | 一人 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 24段 | 3個 |
柏原 | 正二郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 6段 | 7個 |
柏原 | 溜 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 10段 | 1個 |
柏原 | 保 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 13段 | 3個 |
柏原 | 益夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 13段 | 4個 |
梶谷 | 肇 | 尾崎・久保地区 | 1 | 左 | 2段 | 5個 |
梶谷 | 豊 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 右 | 2段 | 4個 |
梶山 | 美正 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 6段 | 3個 |
梶原 | 一男 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 20段 | 1個 |
梶原 | 坂松 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 26段 | 1個 |
梶原 | 坂松 | 栗原地区 | 3 | 右 | 6段 | 2個 |
梶原 | 正一 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 23段 | 11個 |
梶原 | 勤 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 14段 | 10個 |
梶原 | 徳太郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 2段 | 7個 |
梶原 | 楽三 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 4段 | 2個 |
梶原 | 若松 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 21段 | 6個 |
風早 | 正美 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 20段 | 6個 |
片桐 | 明蔵 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 23段 | 3個 |
片山 | 泰造 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 22段 | 7個 |
片山 | 文造 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 18段 | 3個 |
勝原 | 信夫 | 向東地区 | 10 | 14段 | 6個 | |
角谷 | 庫三 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 3段 | 7個 |
金尾 | 陽造 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 右 | 2段 | 3個 |
金垣内 | 鉄夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 8段 | 4個 |
金尾 | 陽造 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 7段 | 5個 |
金垣内 | 勇吉 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 7段 | 1個 |
金島 | 清 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 9段 | 5個 |
金田 | 能行 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 4段 | 3個 |
金原 | 正一 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 4段 | 2個 |
金春 | 善夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 11段 | 3個 |
金村 | 豊 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 16段 | 9個 |
金本 | 輝行 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 15段 | 7個 |
金本 | 敏夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 15段 | 6個 |
兼友 | 昭二 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 24段 | 10個 |
兼永 | 一男 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 5段 | 1個 |
兼久 | 勝三 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 17段 | 9個 |
釜本 | 孝雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 1段 | 10個 |
釜本 | 英雄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 19段 | 5個 |
釜山 | 明治 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 2段 | 4個 |
上家 | 千代治 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 8段 | 7個 |
神森 | 次郎 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 19個 | |
神森 | 芳松 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 25段 | 5個 |
神谷 | 武夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 21段 | 2個 |
神谷 | 弥太郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 17段 | 7個 |
神谷 | 弥太郎 | 向東地区 | 10 | 12段 | 14個 | |
神谷 | 實蔵 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 2段 | 3個 |
亀川 | 勝男 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 17段 | 10個 |
亀田 | 一郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 9段 | 6個 |
亀田 | 亀三郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 5段 | 9個 |
亀田 | 覚 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 7段 | 7個 |
亀田 | 重三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 3段 | 2個 |
亀田 | 善三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 4段 | 6個 |
亀田 | 時好 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 4段 | 8個 |
亀田 | 敏行 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 7段 | 8個 |
亀田 | 敏行 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 9段 | 2個 |
亀田 | 信夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 4段 | 2個 |
亀田 | 政人 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 3段 | 3個 |
亀田 | 安雄 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 4段 | 10個 |
亀山 | 文造 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 25段 | 10個 |
鴨 | 進一 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 5段 | 8個 |
唐樋 | 敏雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 16段 | 2個 |
苅屋田 | 繁 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 14段 | 10個 |
苅谷田 | 六三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 15段 | 6個 |
狩口 | 宇一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 22段 | 6個 |
河井 | 春夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 19段 | 3個 |
河合 | 佐治郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 16段 | 6個 |
河合 | 彦六 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 14段 | 3個 |
河合 | 政行 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 14段 | 6個 |
河内 | 浅夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 20段 | 1個 |
河尻 | 嘉輝 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 7段 | 7個 |
河野 | 規律 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 4段 | 5個 |
河野 | 正夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 6段 | 2個 |
河野 | 正夫 | 向東地区 | 10 | 14段 | 14個 | |
河原 | 明 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 25段 | 2個 |
河原 | 明 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 25段 | 5個 |
河原 | 明 | 浦崎地区 | 9 | 1段 | 4個 | |
河村 | 克巳 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 25段 | 6個 |
河本 | 和義 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 9段 | 3個 |
河本 | 清 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 9段 | 10個 |
河本 | 正雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 19段 | 4個 |
川井 | 由松 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 11段 | 1個 |
川内 | 賢三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 7段 | 6個 |
川内 | 辰雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 7段 | 7個 |
川岡 | 逸三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 19段 | 8個 |
川岡 | 次郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 4段 | 10個 |
川岡 | 定次郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 25段 | 6個 |
川岡 | 藤三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 19段 | 7個 |
川上 | 晶造 | 向東地区 | 10 | 15段 | 2個 | |
川上 | 朝次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 5段 | 3個 |
川上 | 智達 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 17段 | 7個 |
川上 | 福市 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 2段 | 8個 |
川上 | 芳松 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 10段 | 1個 |
川上 | 智累 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 17段 | 8個 |
川口 | 伊勢一 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 16段 | 10個 |
川口 | 関次郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 21段 | 7個 |
川口 | 鶴三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 24段 | 6個 |
川口 | 弘 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 15段 | 1個 |
川口 | 斉 | 向東地区 | 10 | 5段 | 2個 | |
川崎 | 麻夫 | 浦崎地区 | 9 | 5段 | 14個 | |
川崎 | 梅夫 | 浦崎地区 | 9 | 5段 | 19個 | |
川崎 | 一馬 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 18個 | |
川崎 | 常太郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 17段 | 10個 |
川崎 | 道男 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 4段 | 8個 |
川下 | 正雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 8段 | 6個 |
川西 | 友雄 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 12段 | 9個 |
川野 | 正夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 7段 | 6個 |
川ノ上 | 三郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 16段 | 3個 |
川ノ上 | 豊松 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 16段 | 9個 |
川ノ上 | 幸夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 16段 | 8個 |
川ノ上 | 一一 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 17段 | 7個 |
川辺 | 真一 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 24段 | 5個 |
川本 | 源次 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 6段 | 4個 |
川本 | 五郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 4段 | 4個 |
川本 | 敏雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 5段 | 1個 |
川本 | 義人 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 5段 | 2個 |
川本 | 吉人 | 向東地区 | 10 | 5段 | 15個 | |
冠野 | 明 | 向東地区 | 10 | 7段 | 20個 | |
冠野 | 一人 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 16段 | 3個 |
冠野 | 昭市 | 向東地区 | 10 | 1段 | 8個 | |
冠野 | 末光 | 向東地区 | 10 | 7段 | 9個 | |
冠野 | 鉄雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 18段 | 1個 |
冠野 | 文正 | 向東地区 | 10 | 7段 | 17個 | |
冠野 | 正明 | 向東地区 | 10 | 7段 | 19個 | |
冠野 | 光敏 | 向東地区 | 10 | 6段 | 1個 | |
冠野 | 弥太郎 | 向東地区 | 10 | 3段 | 2個 | |
冠野 | 寿芳 | 向東地区 | 10 | 3段 | 1個 | |
管 | 俊行 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 11段 | 2個 |
神田 | 進 | 向東地区 | 10 | 7段 | 13個 | |
神田 | 達雄 | 向東地区 | 10 | 7段 | 18個 | |
神田 | 照夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 8段 | 7個 |
神田 | 松雄 | 向東地区 | 10 | 7段 | 6個 | |
神田 | 良一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 1段 | 8個 |
神原 | 愛正 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 18個 | |
神原 | 明治 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 4個 | |
神原 | 章 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 19個 | |
神原 | 篤正 | 浦崎地区 | 9 | 4段 | 16個 | |
神原 | 石松 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 11個 | |
神原 | 栄一 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 12個 | |
神原 | 一美 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 1個 | |
神原 | 金男 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 13個 | |
神原 | 清一 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 6個 | |
神原 | 定男 | 浦崎地区 | 9 | 4段 | 9個 | |
神原 | 静男 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 14個 | |
神原 | 順太郎 | 浦崎地区 | 9 | 4段 | 8個 | |
神原 | 鈴一 | 浦崎地区 | 9 | 4段 | 5個 | |
神原 | 進 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 7個 | |
神原 | 辰次郎 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 1段 | 9個 |
神原 | 寿男 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 17段 | 7個 |
神原 | 富助 | 浦崎地区 | 9 | 11段 | 8個 | |
神原 | 豊一 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 16個 | |
神原 | 寅一 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 13段 | 2個 |
神原 | 直喜 | 浦崎地区 | 9 | 4段 | 7個 | |
神原 | 範雄 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 18個 | |
神原 | 春夫 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 17個 | |
神原 | 文夫 | 浦崎地区 | 9 | 5段 | 4個 | |
神原 | 守 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 7個 | |
神原 | 稔 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 4個 | |
神原 | 美弥士 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 14段 | 10個 |
神原 | 宗夫 | 浦崎地区 | 9 | 12段 | 15個 | |
神原 | 義夫 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 14個 | |
冠 | 末吉 | 向東地区 | 10 | 6段 | 17個 | |
冠 | 忠男 | 向東地区 | 10 | 6段 | 7個 | |
き | ||||||
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
喜庄 | 操 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 右 | 3段 | 1個 |
喜庄 | 操 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 25段 | 6個 |
木織 | 軍造 | 栗原地区 | 3 | 左 | 1段 | 3個 |
木曽 | 巌 | 向東地区 | 10 | 14段 | 18個 | |
木曽 | 輝夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 22段 | 7個 |
木曽 | 利夫 | 向東地区 | 10 | 13段 | 18個 | |
木曽 | 宣人 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 10段 | 2個 |
木曽 | 人士 | 向東地区 | 10 | 3段 | 3個 | |
木曽 | 深 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 9段 | 1個 |
木曽 | 正義 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 5段 | 3個 |
木曽 | 正義 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 8段 | 1個 |
木曽 | 龍爾 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 25段 | 12個 |
木曽 | 彌 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 24段 | 12個 |
木原 | 脩二 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 18段 | 1個 |
木原 | 喜道 | 尾崎・久保地区 | 1 | 右 | 4段 | 3個 |
木村 | 嘉市郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 1段 | 1個 |
木村 | 数一 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 2段 | 7個 |
木村 | 勝二 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 15段 | 7個 |
木村 | 正吉 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 1段 | 8個 |
木村 | 傳 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 1段 | 2個 |
木村 | 不可止 | 浦崎地区 | 9 | 4段 | 17個 | |
木森 | 松夫 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 20段 | 4個 |
菊池 | 年雄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 1段 | 3個 |
岸 | 太吉 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 1段 | 10個 |
岸本 | 昌男 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 12段 | 2個 |
北内 | 春雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 22段 | 8個 |
北上 | 正一 | 向東地区 | 10 | 1段 | 16個 | |
北川 | 種松 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 23段 | 9個 |
北川 | 義光 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 9個 | |
北口 | 敏夫 | 向東地区 | 10 | 5段 | 4個 | |
北沢 | 安三郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 右 | 4段 | 2個 |
吉川 | 悦郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 左 | 1段 | 3個 |
吉川 | 静夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 左 | 1段 | 1個 |
橘高 | 恵一 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 11段 | 1個 |
公手 | 勇吉 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 8段 | 10個 |
清司 | 文寅一 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 1段 | 3個 |
清代 | 弥一 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 23段 | 1個 |
清戸 | 光雄 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 21段 | 7個 |
清本 | 秀夫 | 栗原地区 | 3 | 左 | 1段 | 2個 |
京泉 | 径夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 7段 | 5個 |
桐山 | 俊弥 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 6段 | 10個 |
切岡 | 次郎 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 1段 | 4個 |
く | ||||||
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
久木田 | 李熊 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 8段 | 1個 |
久保 | 江三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 14段 | 7個 |
久保 | 晶三 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 10段 | 7個 |
久保田 | 伍郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 20段 | 9個 |
久保田 | 春夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 19段 | 7個 |
久保田 | 弘 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 19段 | 4個 |
工藤 | 薫 | 浦崎地区 | 9 | 13段 | 9個 | |
工藤 | 清士 | 浦崎地区 | 9 | 10段 | 19個 | |
串間 | 満 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 右 | 5段 | 4個 |
楠 | 壽三 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 1段 | 3個 |
葛 | 宗次郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 21段 | 10個 |
国貞 | 和夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 10段 | 5個 |
国貞 | 玄左右 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 10段 | 4個 |
国田 | 太郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 4段 | 1個 |
国近 | 義一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 19段 | 10個 |
国近 | 正人 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 13段 | 4個 |
国安 | 福三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 21段 | 11個 |
國本 | 喬 | 向東地区 | 10 | 5段 | 16個 | |
熊谷 | 一男 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 17段 | 10個 |
熊谷 | 正次郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 17段 | 8個 |
熊谷 | 政右衛門 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 17段 | 3個 |
熊谷 | 照吉 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 左 | 3段 | 3個 |
熊谷 | 芳松 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 10段 | 9個 |
熊野 | 茂八 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 4段 | 3個 |
熊丸 | 勇 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 3段 | 2個 |
雲出 | 輝雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 6段 | 10個 |
庫田 | 武 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 15段 | 10個 |
倉田 | 平造 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 19段 | 5個 |
倉田 | 義人 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 21段 | 9個 |
倉谷 | 功 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 24段 | 4個 |
倉谷 | 条一郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 18段 | 4個 |
倉谷 | 徳次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 右 | 2段 | 1個 |
倉谷 | 秀喜 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 24段 | 3個 |
倉谷 | 雅士 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 7段 | 4個 |
蔵本 | 巌 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 1段 | 6個 |
蔵本 | 爲夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 1段 | 5個 |
栗尾 | 明 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 4段 | 1個 |
栗尾 | 三郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 5段 | 9個 |
栗尾 | 茂 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 5段 | 10個 |
栗尾 | 義夫 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 5段 | 5個 |
栗原 | 勝二 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 14段 | 5個 |
栗原 | 正夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 14段 | 6個 |
栗本 | 明 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 19段 | 8個 |
黒川 | 壽人 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 22段 | 7個 |
黒川 | 俊三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 3段 | 5個 |
黒瀬 | 清 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 11段 | 6個 |
黒瀬 | 銀一 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 11段 | 8個 |
黒瀬 | 三郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 13段 | 8個 |
黒瀬 | 寅市 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 11段 | 2個 |
黒瀬 | 廣 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 12段 | 7個 |
黒瀬 | 昌輝 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 12段 | 7個 |
黒瀬 | 喜三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 11段 | 5個 |
黒田 | 勇 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 4段 | 5個 |
黒田 | 兼三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 4段 | 4個 |
黒田 | 智 | 向東地区 | 10 | 10段 | 11個 | |
黒田 | 関太郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 3段 | 1個 |
黒田 | 惣一 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 15段 | 10個 |
黒田 | 孝 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 4段 | 1個 |
黒田 | 猛 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 23段 | 8個 |
黒田 | 正美 | 向東地区 | 10 | 10段 | 10個 | |
黒田 | 萬次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 3段 | 2個 |
黒田 | 林市 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 14段 | 7個 |
黒飛 | 秋松 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 12段 | 4個 |
黒飛 | 梅次郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 20段 | 5個 |
黒飛 | 数市 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 12段 | 1個 |
黒飛 | 光三 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 23段 | 5個 |
黒飛 | 秋三 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 12段 | 5個 |
黒飛 | 正太郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 17段 | 2個 |
黒飛 | 太吉 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 14段 | 1個 |
黒飛 | 卓造 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 14段 | 5個 |
黒飛 | 竹三 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 25段 | 8個 |
黒飛 | 只一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 16段 | 7個 |
黒飛 | 積 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 24段 | 8個 |
桑木 | 春三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 24段 | 11個 |
桑田 | 三郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 11段 | 4個 |
桑田 | 正一 | 浦崎地区 | 9 | 6段 | 1個 | |
