英霊殿位牌安置棚検索システム
ア行
あ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
阿草 | 進 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 25段 | 4個 |
阿波 | 敏 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 2段 | 5個 |
安部 | 哲郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 右 | 4段 | 1個 |
安保 | 薫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 6段 | 9個 |
安保 | 斉夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 1段 | 6個 |
安保 | 義人 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 6段 | 10個 |
相田 | 次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 22段 | 1個 |
青垣 | 繁 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 13段 | 3個 |
青田 | 数夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 19段 | 7個 |
青野 | 真一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 18段 | 9個 |
青山 | 一郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 15段 | 6個 |
青山 | 一雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 18段 | 6個 |
青山 | 一三 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 15段 | 9個 |
青山 | 喜治郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 16段 | 5個 |
青山 | 清 | 栗原地区 | 3 | 右 | 1段 | 2個 |
青山 | 軍三 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 16段 | 7個 |
青山 | 悟 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 9段 | 7個 |
青山 | 三郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 6段 | 3個 |
青山 | 茂 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 6段 | 9個 |
青山 | 武 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 20段 | 7個 |
青山 | 辰市 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 8段 | 8個 |
青山 | 積 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 19段 | 8個 |
青山 | 春三 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 25段 | 4個 |
青山 | 平治 | 栗原地区 | 3 | 右 | 1段 | 1個 |
青山 | 増見 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 20段 | 2個 |
青山 | 松夫 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 16段 | 8個 |
青山 | 丸一 | 栗原地区 | 3 | 右 | 5段 | 3個 |
青山 | 豊 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 15段 | 8個 |
青山 | 義一 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 8段 | 6個 |
青山 | 良人 | 栗原地区 | 3 | 左 | 4段 | 1個 |
青山 | 良三 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 8段 | 7個 |
青山 | 林三 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 19段 | 9個 |
青山 | 仁智郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 17段 | 2個 |
赤川 | 利夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 25段 | 10個 |
赤迫 | 明 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 23段 | 12個 |
赤迫 | 照蔵 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 17段 | 8個 |
赤迫 | 豊吉 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 22段 | 1個 |
赤沢 | 博 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 9段 | 7個 |
赤田 | 寅夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 6段 | 2個 |
赤松 | 勇 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 1段 | 5個 |
赤松 | 金四郎 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 9段 | 7個 |
赤松 | 四郎 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 9段 | 5個 |
赤松 | 鉄一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 9段 | 2個 |
赤松 | 則清 | 尾崎・久保地区 | 1 | 左 | 2段 | 1個 |
赤松 | 政一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 9段 | 4個 |
赤松 | 正宣 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 9段 | 3個 |
赤松 | 松雄 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 9段 | 6個 |
赤穂 | 寅男 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 16段 | 5個 |
秋田 | 秀夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 9段 | 7個 |
秋田 | 秀夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 7段 | 1個 |
秋元 | 清 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 6段 | 9個 |
秋元 | 順一 | 栗原地区 | 3 | 右 | 3段 | 2個 |
秋山 | 武夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 右 | 5段 | 1個 |
上利 | 勝次郎 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 14段 | 4個 |
浅海 | 一人 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 13段 | 1個 |
浅野 | 善市 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 5段 | 2個 |
浅野 | 豊雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 22段 | 5個 |
浅野 | 文雄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 7段 | 7個 |
麻生 | 静夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 23段 | 3個 |
麻生 | 只一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 12段 | 3個 |
天崎 | 惺彦 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 19段 | 1個 |
天崎 | 忠義 | 向東地区 | 10 | 7段 | 16個 | |
天野 | 安雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 25段 | 5個 |
天藤 | 高 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 23段 | 3個 |
尼子 | 春雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 17段 | 5個 |
荒川 | 章 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 23段 | 9個 |
新木 | 竹次郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 17段 | 9個 |
有木 | 寛 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 24段 | 8個 |
有木 | 慶吾 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 24段 | 7個 |
有木 | 卓一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 21段 | 5個 |
有木 | 正 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 24段 | 6個 |
有木 | 文二 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 左 | 4段 | 1個 |
有木 | 栄荘 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 21段 | 11個 |
有田 | 和亀 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 17段 | 10個 |
有安 | 茂 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 3段 | 10個 |
粟村 | 忠 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 12段 | 8個 |
粟村 | 政夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 9段 | 2個 |
安藤 | 海善 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 左 | 2段 | 1個 |
安藤 | 喜一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 18段 | 8個 |
安藤 | 覚 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 7段 | 3個 |
安藤 | 春明 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 15段 | 2個 |
安藤 | 福一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 左 | 6段 | 1個 |
安藤 | 義美 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 15段 | 9個 |
い | ||||||
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
伊賀 | 健一 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 1段 | 2個 |
伊勢本 | 正義 | 向東地区 | 10 | 5段 | 10個 | |
伊東 | 文夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 5段 | 3個 |
伊藤 | 昭夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 17段 | 9個 |
伊藤 | 章 | 栗原地区 | 3 | 左 | 4段 | 3個 |
伊藤 | 源一 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 24段 | 1個 |
伊藤 | 文夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 17段 | 11個 |
伊藤 | 良夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 17段 | 10個 |
伊藤 | 祥夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 5段 | 4個 |
伊藤 | 隆一 | 栗原地区 | 3 | 左 | 4段 | 2個 |
伊藤 | 倭人 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 24段 | 1個 |
伊場 | 菊雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 1段 | 4個 |
伊場 | 潤次郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 1段 | 3個 |
伊場 | 史郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 1段 | 2個 |
伊場 | 二郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 24段 | 3個 |
伊場 | 善吉 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 左 | 5段 | 3個 |
井川 | 逸雄 | 向東地区 | 10 | 5段 | 18個 | |
井田 | 博 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 10段 | 10個 |
井出 | 喜代三 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 17段 | 9個 |
井出 | 孝一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 18段 | 7個 |
井出 | 茂 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 16段 | 1個 |
井出 | 二郎 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 17段 | 11個 |
井出 | 保 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 23段 | 3個 |
井出 | 尚道 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 17段 | 10個 |
井出 | 広利 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 17段 | 4個 |
井出 | 房夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 12段 | 7個 |
井出 | 政義 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 23段 | 4個 |
井出 | 峯夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 17段 | 8個 |
井上 | 浅一 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 25段 | 1/3個 |
井上 | 勇 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 19段 | 3個 |
井上 | 栄造 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 11段 | 10個 |
井上 | 一男 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 19段 | 10個 |
井上 | 高一 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 17段 | 4個 |
井上 | 定人 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 15段 | 5個 |
井上 | 実造 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 4段 | 4個 |
井上 | 実造 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 4段 | 1個 |
井上 | 重信 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 17段 | 4個 |
井上 | 信一 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 7段 | 7個 |
井上 | 武雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 12段 | 11個 |
井上 | 辰次郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 17段 | 5個 |
井上 | 信雄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 22段 | 1個 |
井上 | 一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 22段 | 2個 |
井上 | 日出人 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 15段 | 4個 |
井上 | 洋 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 22段 | 7個 |
井上 | 正夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 16段 | 8個 |
井上 | 松太郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 19段 | 10個 |
井上 | 満善 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 右 | 5段 | 3個 |
井上 | 泰明 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 3段 | 9個 |
井上 | 優 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 14段 | 7個 |
井上 | 美利 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 15段 | 8個 |
井上 | 吉彦 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 22段 | 6個 |
井上 | 裕代 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 15段 | 8個 |
井ノ原 | 得男 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 23段 | 2個 |
井ノ原 | 得男 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 16段 | 5個 |
井原 | 博 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 23段 | 1個 |
五十島 | 文雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 2段 | 3個 |
五十里 | 松雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 5段 | 1個 |
鵤 | 金蔵 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 2段 | 1個 |
鵤 | 務 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 3段 | 9個 |
鵤 | 鷯 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 10段 | 4個 |
生田 | 栄一 | 浦崎地区 | 9 | 5段 | 5個 | |
生田 | 敏雄 | 浦崎地区 | 9 | 5段 | 6個 | |
生田 | 寅士 | 浦崎地区 | 9 | 5段 | 3個 | |
池内 | 秀夫 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 8個 | |
池上 | 角三 | 浦崎地区 | 9 | 8段 | 15個 | |
池田 | 静雄 | 向東地区 | 10 | 11段 | 6個 | |
池田 | 次郎 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 3段 | 2個 |
池田 | 季利 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 24段 | 10個 |
池田 | 節人 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 17段 | 9個 |
池田 | 正 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 3段 | 4個 |
池田 | 辰巳 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 19段 | 2個 |
池田 | 友次郎 | 向東地区 | 10 | 9段 | 9個 | |
池田 | 春夫 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 5段 | 3個 |
池田 | 秀男 | 向東地区 | 10 | 11段 | 10個 | |
池田 | 政治 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 3段 | 1個 |
池田 | 勝 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 3段 | 3個 |
池田 | 靖 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 3段 | 7個 |
池田 | 佳侯 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 4段 | 5個 |
池田 | 僚安 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 23段 | 8個 |
池西 | 秀夫 | 尾崎・久保地区 | 1 | 右 | 2段 | 2個 |
池ノ内 | 登 | 向東地区 | 10 | 1段 | 15個 | |
池本 | 致 | 向東地区 | 10 | 4段 | 9個 | |
池本 | 操 | 向東地区 | 10 | 6段 | 20個 | |
石井 | 泉 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 22段 | 9個 |
石井 | 泉 | 向東地区 | 10 | 12段 | 18個 | |
石井 | 剛一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 2段 | 10個 |
石井 | 栄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 18段 | 2個 |
石井 | 正三 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 13段 | 3個 |
石井 | 二郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 右 | 4段 | 2個 |
石井 | 春正 | 向東地区 | 10 | 9段 | 14個 | |
石井 | 正男 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 6段 | 1個 |
石井 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 11段 | 4個 | |
石岡 | 幹造 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 4段 | 2個 |
石岡 | 憲三 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 4段 | 4個 |
石岡 | 政人 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 12段 | 6個 |
石岡 | 義人 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 13段 | 8個 |
石岡 | 義正 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 12段 | 9個 |
石風 | 義博 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 6段 | 4個 |
石川 | 正一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 7段 | 2個 |
石川 | 秀吉 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 24段 | 4個 |
石田 | 荒三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 23段 | 1個 |
石田 | 定満 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 4段 | 1個 |
石田 | 四郎 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 2段 | 9個 |
石田 | 春夫 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 8段 | 4個 |
石田 | 博之 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 16段 | 4個 |
石田 | 政一 | 向東地区 | 10 | 4段 | 4個 | |
石田 | 正治 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 22段 | 10個 |
石田 | 弥六 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 5段 | 2個 |
石田 | 要次 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 15段 | 6個 |
石谷 | 昌三 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 24段 | 5個 |
石堂 | 等 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 1段 | 5個 |
石原 | 繁男 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 23段 | 8個 |
石原 | 繁雄 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 11段 | 1個 |
石原 | 春三 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 20段 | 4個 |
石原 | 養三郎 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 15個 | |
石山 | 音次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 24段 | 5個 |
泉 | 三郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 11段 | 5個 |
泉 | 政一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 18段 | 4個 |
泉谷 | 清 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 1段 | 9個 |
泉谷 | 二郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 1段 | 5個 |
和泉 | 敏夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 23段 | 5個 |
磯村 | 洋三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 7段 | 1個 |
板尾 | 鹿雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 11段 | 4個 |
板尾 | 長一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 11段 | 5個 |
一味 | 茂 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 13個 | |
一味 | 幸男 | 浦崎地区 | 9 | 3段 | 7個 | |
稲岡 | 千太郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 2段 | 10個 |
稲荷 | 金太郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 13段 | 8個 |
因庭 | 績 | 尾崎・久保地区 | 1 | 右 | 5段 | 2個 |
猪ノ上 | 静記 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 4段 | 6個 |
猪ノ上 | 安人 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 15段 | 11個 |
猪ノ上 | 林吉 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 15段 | 10個 |
猪原 | 正明 | 栗原地区 | 3 | 右 | 3段 | 4個 |
猪原 | 正明 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 1段 | 4個 |
今井 | 一太 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 右 | 1段 | 3個 |
今井 | 徳三 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 7段 | 3個 |
今内 | 三郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 11段 | 9個 |
今川 | 嘉壽夫 | 浦崎地区 | 9 | 5段 | 2個 | |
今川 | 正雄 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 右 | 3段 | 4個 |
今城 | 四郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 8段 | 3個 |
今田 | 吉夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 16段 | 5個 |
岩井 | 枝 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 7段 | 9個 |
岩井 | 正夫 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 2段 | 2個 |
岩下 | 勇夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 9段 | 3個 |
岩下 | 次郎吉 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 22段 | 5個 |
岩渕 | 利一郎 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 左 | 1段 | 6個 |
岩見 | 善四郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 20段 | 6個 |
岩本 | 一人 | 向東地区 | 10 | 1段 | 10個 | |
岩本 | 作太郎 | 向東地区 | 10 | 15段 | 14個 | |
岩本 | 守之 | 向東地区 | 10 | 15段 | 17個 | |
う | ||||||
姓 | 名 | 地区 | 棚番号 | 位置 | 上から | 左から |
宇江 | 一郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 14段 | 9個 |
宇江 | 茂 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 2段 | 3個 |
宇江 | 鉄夫 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 2段 | 1個 |
宇円田 | 柏雄 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 10段 | 1個 |
宇賀 | 治弘 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 15段 | 9個 |
宇根 | 福三 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 4段 | 7個 |
上岡 | 鎮 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 25段 | 4個 |
上角 | 助松 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 19段 | 11個 |
上田 | 浅雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 21段 | 4個 |
上田 | 夘之助 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 10段 | 2個 |
上田 | 順郎 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 14段 | 6個 |
上田 | 豊彦 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 20段 | 7個 |
上田 | 比一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 8段 | 6個 |
上田 | 益雄 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 6段 | 7個 |
上田 | 義人 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 4段 | 10個 |
上谷 | 勉 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 18段 | 10個 |
上野 | 良男 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 24段 | 11個 |
上原 | 正 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 9段 | 8個 |
上松 | 實 | 浦崎地区 | 9 | 7段 | 7個 | |
上村 | 文明 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 8段 | 10個 |
上本 | 浅吉 | 向東地区 | 10 | 6段 | 8個 | |
上本 | 淺好 | 向東地区 | 10 | 6段 | 11個 | |
上本 | 梅雄 | 向東地区 | 10 | 6段 | 16個 | |
上本 | 接雄 | 向東地区 | 10 | 4段 | 10個 | |
上本 | 康雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 左 | 1段 | 5個 |
上本 | 義雄 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 14段 | 3個 |
上山 | 信次 | 栗原地区 | 3 | 右 | 9段 | 2個 |
上山 | 津守 | 栗原地区 | 3 | 右 | 8段 | 1個 |
植 | 爾郎 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 左 | 5段 | 2個 |
植 | 久人 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 右 | 9段 | 1個 |
植 | 房夫 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 6段 | 9個 |
植岡 | 茂 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 25段 | 3個 |
植木 | 幸三 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 21段 | 9個 |
植木 | 司郎 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 右 | 1段 | 1個 |
植村 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 10段 | 5個 | |
魚谷 | 梅次郎 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 2段 | 9個 |
魚谷 | 鋭太郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 25段 | 2個 |
魚谷 | 一夫 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 4段 | 8個 |
魚谷 | 数文 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 4段 | 9個 |
魚谷 | 勝太郎 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 25段 | 10個 |
魚谷 | 保松 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 2段 | 7個 |
浮田 | 介道 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 25段 | 6個 |
浮田 | 関松 | 吉和(土堂・御所)地区 | 5 | 正面 | 19段 | 1個 |
氏家 | 保雄 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 19段 | 3個 |
氏川 | 兼一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 12段 | 6個 |
氏川 | 晴人 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 13段 | 1個 |
歌谷 | 良一 | 尾崎・久保地区 | 1 | 正面 | 15段 | 6個 |
内田 | 章 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 2段 | 4個 |
内田 | 徳善 | 久保・長江・土堂地区 | 4 | 正面 | 23段 | 10個 |
内田 | 博明 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 22段 | 7個 |
内田 | 正夫 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 1段 | 2個 |
内田 | 正省 | 百島・西藤・原田地区 | 8 | 正面 | 21段 | 2個 |
内畠 | 重雄 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 23段 | 8個 |
内海 | 翁 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 4段 | 6個 |
内海 | 菊知 | (長江)土堂・栗原・御所地区 | 2 | 正面 | 10段 | 4個 |
内海 | 清人 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 2段 | 4個 |
内海 | 繁三 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 22段 | 4個 |
内海 | 治郎松 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 19段 | 2個 |
内海 | 卓三 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 1段 | 2個 |
内海 | 敏男 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 20段 | 6個 |
内海 | 敏夫 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 12段 | 6個 |
内海 | 春恵 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 左 | 1段 | 3個 |
内海 | 日出登 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 12段 | 7個 |
内海 | 深 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 9段 | 9個 |
内海 | 正人 | 向東地区 | 10 | 14段 | 17個 | |
内海 | 正行 | 栗原地区 | 3 | 正面 | 25段 | 1個 |
内海 | 嘉正 | 木ノ庄・美ノ郷・山波・高須・久山田地区 | 6 | 正面 | 6段 | 4個 |
内海 | 利一 | 原田・木ノ庄・美ノ郷地区 | 7 | 正面 | 10段 | 6個 |
